DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 440.25K | 0.77% | 106 addresses delegating | |
| 440.25K | 0.77% | 106 addresses delegating | |
| 440.25K | 0.76% | 709 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 440.25K | 0.77% | 106 addresses delegating | |
| 440.25K | 0.77% | 106 addresses delegating | |
| 440.25K | 0.76% | 709 addresses delegating | |
| 0 | 0.00% | 0 addresses delegating |
Not delegating to anyone